Melhores Empresas para Trabalhar em Minas Gerais: conheça o ranking!

A ABRH-MG tem a honra de ser parceira da edição 2019 do ranking As Melhores Empresas para Trabalhar,  padrão de excelência para a definição de ambientes de trabalho admiráveis. Criado pelo Great Place to Work (GPTW), pioneiro em conduzir a pesquisa mundial, o ranking é realizado em 53 países, nos seis continentes.  Conheça os vencedores da edição Minas Gerais 2019:

PEQUENAS EMPRESAS

1 Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte | Habitação | 94 funcionários

2 Sydle | Tecnologia da informação | 69 funcionários

3 Samba Tech | Tecnologia da informação | 88 funcionários

4 Cadence Design Systems do Brasil | Tecnologia da informação | 97 funcionários

5 Dito | Tecnologia da informação | 53 funcionários

6 Minas Shopping | Serviços | 91 funcionários

7 CRM Educacional |Tecnologia da informação | 35 funcionários

8 Cconcert Technologies SA | Tecnologia da informação |  85 funcionários

9 Siteware Soluções S/A | Tecnologia da informação | 43 funcionários

10 Cientec  | Tecnologia da informação | 30 funcionários

11 Saqueto Industrial |  Serviços industriais | 42 funcionários

12 Queima Diária| Tecnologia da informação| 52 funcionários

13 Ponteio Lar Shopping | Serviços | 38 funcionários

14 CBCLOUD | Tecnologia da informação | 38 funcionários

15 Bwtech | Tecnologia da informação | 58 funcionários

MÉDIAS EMPRESAS

1 LABORATÓRIO SABIN | Serviços de Saúde |195 funcionários

2 Take | Tecnologia da informação |146  funcionários

3 Max Milhas|  Tecnologia da informação | 316 funcionários

4 Microcity | Tecnologia da informação |347 funcionários

5 Intelbras | Produção e Manufaturas/eletrônicos | 187 funcionários

6 Sankhya Gestão de Negócios | Tecnologia da informação | 569 funcionários

7 Zetra | Tecnologia da informação / Software |  159  funcionários

8 Taua Resort | Hotéis e restaurantes |  159  funcionários

9 Méliuz |Tecnologia da informação / Serviços de Internet | 135 funcionários

10 Unimed Federação Minas | Serviços de Saúde Cooperative | 135 funcionários

11 Globalbev |  Varejo | 148 funcionários

12 Embracom MG | Serviços Financeiros e Seguros | 148 funcionários

13 BHS | Tecnologia da informação |253 funcionários

14 Hotmart | Tecnologia da informação |  273 funcionários

15 Turbo Brasil | Serviços industriais / Manutenção e Reparos Automotivos |  105 funcionários

GRANDES EMPRESAS

1 Banco Mercantil |Serviços Financeiros e Seguros / Bancos e Serviços de Créditos | 2890 funcionários

2 Novo Nordisk Produção Farmacêutica | Biotecnologia e Farmacêutico / Farmacêutica |2890 funcionários

3 Centro Universitário Una |Educação e Treinamento | 1489 funcionários

4 Algar Telecom | Telecomunicações |  4113  funcionários

5 Uberlândia Refrescos |Produção e Manufaturas / Produtos Alimentícios / Bebidas |1256 funcionários

6 Centro Universitário Uni-BH | Educação e Treinamento |1011 funcionários

7 BD | Serviços de Saúde / Vendas de Produtos Médicos e Distribuição |1011 funcionários

8 Martins | Varejo | 4451 funcionários

9 Unipam |Educação e Treinamento | 1391 funcionários

10 Bretas |  Varejo | 3855 funcionários

11 Anima Edução |  Educação e Treinamento | 1013

12 Algar Tech | Serviços Profissionais /Empresas de terceirização / Call center | 12034 funcionários

13 Grupo Zema | Varejo | 5038 funcionários

14 Usina Iturama | Serviços industriais | 4055 funcionários

15 3corações | Produção e Manufaturas / Produtos Alimentícios | 1076 funcionários

Posts Relacionados:

Vencedores Prêmio Ser Humano MG 2022

Conexões Humanas 2022

Segurança Psicológica: Chave para o Aprendizado e Inovação?

ABRH/MG Talks: Metaverso no mundo do trabalho

Deixe seu comentário abaixo:

MENU